Member Best Ball Results- 2017

Name Name HDCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Net
Keith Johnson Ryan Allaby 5 4 3 4 3 4 6 2 4 4 34 3 5 5 5 5 5 3 3 4 38 72 67
Dana Lohnes Steve McCluskey 5 5 3 4 3 4 5 3 3 3 33 3 4 4 5 4 4 4 3 5 36 69 64
Doug Nutter Nick Cormier 7 3 4 4 3 4 6 3 4 4 35 3 4 4 5 4 4 3 3 4 34 69 62
Andrew Erving Jeff Beckingham 7 6 4 4 4 4 5 3 4 5 39 3 4 4 6 4 4 5 3 5 38 77 70
Doug Malcolm Richard Baker 8 5 4 4 2 4 5 3 4 4 35 3 3 4 5 5 4 4 2 4 34 69 61
Colin Hankinson Jason Blois 8 6 4 4 4 4 6 2 4 5 39 3 4 4 5 4 4 6 4 4 38 77 69
Jordan Weir Trevor Seely 10 4 3 3 4 4 8 3 4 5 38 3 4 4 5 4 4 6 4 4 38 76 66
Eldon Hicks Kent Demerchant 11 4 3 4 4 5 5 4 4 5 38 4 5 4 5 5 5 5 3 5 41 79 68
0 0
Div.2 Div.2 0 0
Steve Clark Dave Dempster 12 5 5 4 3 5 6 3 3 5 39 4 3 5 5 5 5 5 3 6 41 80 68
Odeen Whitter Brian Duplessis 13 6 5 4 4 4 6 4 4 4 41 3 4 5 5 5 5 5 4 5 41 82 69
Jeff Walls Tony Wong 13 5 4 4 3 4 6 3 5 4 38 3 4 4 4 5 4 6 3 5 38 76 63
Paul Shepard Brian Daley 15 5 4 4 4 6 7 4 4 4 42 3 4 4 7 5 6 4 3 5 41 83 68
Nick Santwris Tim Dewar 16 6 4 4 3 5 8 3 6 5 44 3 6 3 5 5 4 4 2 3 35 79 63
Bryan Munn David MacKinnon 18 6 4 5 3 4 6 4 5 4 41 3 4 3 5 4 5 5 4 4 37 78 60
Gary Jones Alan Friars 19 7 6 4 3 5 8 4 5 4 46 4 5 5 7 6 5 5 3 5 45 91 72
Nick Ritchie Keegan Miller 19 5 4 4 2 5 7 3 3 4 37 4 4 5 4 4 5 4 2 4 36 73 54
Jason Wells Jason Daigle 29 7 5 5 3 5 8 5 6 6 50 5 4 4 6 5 4 5 3 5 41 91 62
Ladies Division
Mary Breen Janet Miller 12 6 5 5 3 5 5 3 4 5 41 3 4 5 5 4 4 5 3 4 37 78 66
Margot Clark Barb Dempster 13 5 4 4 3 4 6 3 4 6 39 5 5 4 5 5 4 3 4 5 40 79 66
Kathy Ashe June Jones 14 5 5 5 4 4 6 3 4 6 42 3 4 4 5 5 4 4 3 5 37 79 65
Marlene Vaughan Doreen Lovett 20 7 5 5 3 5 7 3 5 6 46 3 5 5 5 4 5 5 3 4 39 85 65
Jackie McCrae Colleen Curry 29 7 5 6 3 6 7 4 6 6 50 3 6 5 6 6 4 5 4 7 46 96 67
Vivian Bhola Carolyn Snow 24 6 5 5 2 6 6 3 6 6 45 4 5 6 8 6 5 5 3 7 49 94 70